COMPENSATION PLAN
We have a very simple pay structure, it is a 2x15 with 2 bonus levels
Level Amount People Income cumulative income
1 0 2 0
2 $6.25 4 $25.00 monthly fee covered
3 $1.00 8 $8.00 $8.00
4 $1.00 16 $16.00 $24.00
5 $1.00 32 $32.00 $56.00
6 $1.00 64 $64.00 $120.00
7 $1.00 128 $128.00 $248.00
8 $1.00 256 $256.00 $504.00
` 9 $1.00 512 $512.00 $1,016.00
10 $1.00 1024 $1,024.00 $2,040.00
11 $1.25 2048 $2,560.00 $4,600.00
12 $1.25 4096 $5,120.00 $9,720.00
13 $1.50 8192 $12,288.00 $22,008.00
14 $1.75 16384 $28,672.00 $50,680.00
15 $1.25 32768 $40,960.00 $91,640.00
Bonus level 1 16 $0.25 pays up to $16,384 per month
Bonus level 2 17 $0.25 pays up to $32,768 per month
Compensation Qualifiers
0 personally sponsored- collect up to 5 levels
1 personally sponsored- collect up to 10 levels
2 personally sponsored- collect all 15 levels
5 personally sponsored- collect all 15 levels plus bonus level 1
10 personally sponsored- collect all 15 levels plus bonus level 1 and 2
|